| 院校名称(代码:4023) | 专业名称 | 科类 | 征求志愿计划数 |
| 福州黎明职业技术学院 | 园林技术(景观工程方向) | 文史类 | 4 |
| 福州黎明职业技术学院 | 药物制剂技术 | 文史类 | 8 |
| 福州黎明职业技术学院 | 环境艺术设计 | 文史类 | 6 |
| 福州黎明职业技术学院 | 建筑工程技术 | 文史类 | 12 |
| 福州黎明职业技术学院 | 工程造价 | 文史类 | 15 |
| 福州黎明职业技术学院 | 消防工程技术 | 文史类 | 2 |
| 福州黎明职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 文史类 | 4 |
| 福州黎明职业技术学院 | 工业设计(家居产品设计方向) | 文史类 | 0 |
| 福州黎明职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 文史类 | 5 |
| 福州黎明职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 文史类 | 0 |
| 福州黎明职业技术学院 | 食品营养与检测 | 文史类 | 4 |
| 福州黎明职业技术学院 | 金融管理与实务 | 文史类 | 11 |
| 福州黎明职业技术学院 | 会计电算化 | 文史类 | 8 |
| 福州黎明职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 0 |
| 福州黎明职业技术学院 | 医药营销 | 文史类 | 4 |
| 福州黎明职业技术学院 | 电子商务 | 文史类 | 0 |
| 福州黎明职业技术学院 | 物流管理 | 文史类 | 4 |
| 福州黎明职业技术学院 | 旅游管理(国际酒店管理方向) | 文史类 | 8 |
| 福州黎明职业技术学院 | 旅游管理(国际旅游方向) | 文史类 | 0 |
| 福州黎明职业技术学院 | 旅游管理(运动休闲方向) | 文史类 | 0 |
| 福州黎明职业技术学院 | 烹饪工艺与营养(中西餐方向) | 文史类 | 5 |
| 福州黎明职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 (中西点心方向) | 文史类 | 7 |
| 福州黎明职业技术学院 | 应用英语 | 文史类 | 5 |
| 福州黎明职业技术学院 | 商务英语 | 文史类 | 0 |
| 福州黎明职业技术学院 | 视觉传达艺术设计 | 文史类 | 0 |
| 福州黎明职业技术学院 | 广告设计与制作 | 文史类 | 9 |
| 福州黎明职业技术学院 | 多媒体设计与制作 | 文史类 | 0 |
| 福州黎明职业技术学院 | 园林技术(景观工程方向) | 理工类 | 3 |
| 福州黎明职业技术学院 | 药物制剂技术 | 理工类 | 3 |
| 福州黎明职业技术学院 | 环境艺术设计 | 理工类 | 4 |
| 福州黎明职业技术学院 | 建筑工程技术 | 理工类 | 12 |
| 福州黎明职业技术学院 | 工程造价 | 理工类 | 12 |
| 福州黎明职业技术学院 | 消防工程技术 | 理工类 | 3
|


