| 专业名称 | 文科(省线332分) | 理科(省线320分) | ||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
| 园林技术 | 313 | 454 | 329 | 310 | 452 | 328 |
| 药物制剂技术 | 309 | 445 | 328 | |||
| 工程造价 | 330 | 463 | 381 | 322 | 411 | 386 |
| 房地产经营与估价 | 312 | 472 | 333 | 309 | 464 | 337 |
| 食品营养与检测 (食品卫生方向) | 311 | 442 | 323 | |||
| 会计电算化 | 324 | 424 | 361 | 323 | 448 | 378 |
| 金融管理与实务 | 314 | 444 | 344 | 321 | 445 | 344 |
| 医药营销 | 312 | 461 | 322 | 315 | 361 | 327 |
| 物流管理 | 312 | 416 | 338 | 309 | 398 | 341 |
| 旅游管理 (含酒店管理) | 313 | 440 | 337 | 318 | 407 | 352 |
| 烹饪工艺与营养 | 312 | 453 | 351 | 307 | 470 | 342 |
| 应用英语 | 312 | 428 | 339 | 314 | 338 | 338 |
| 广告设计与制作 | 316 | 439 | 336 | 315 | 410 | 335 |
| 电脑艺术设计 | 312 | 471 | 332 | 321 | 464 | 345 |
| 多媒体设计与制作 | 313 | 483 | 323 | 313 | 454 | 339 |


