2014-2015学年第一学期选修课开课情况
黎教通知[2014-2015-1]16号
2014-2015学年第一学期院级选修课学生网上选课等工作现已结束。本学期每门选修课学分为2、每周上课2次,每次学时为3、总学时为30,共计19门(含福屿校区)。开课时间为,第十四周(12月5日)周五开始至第十九周(1月6日)周二结课。上课时间为周二与周五第5-7节,个别课程为周二第9-11节与周五第5-7节,具体上课时间地点详见附件。
请各系部及时通知有关师生准时上课,并将教学手册、任课通知书、教师听课记录表等材料分发于任课教师,任课教师请自行登入教务管理系统(192.168.4.8)下载学生点名册。
教务处
2014年12月1日
附:
2014-2015学年第一学期各系选修课汇总表
序号 | 系部 | 教师 | 课程 | 人数 | 上课地点 | 上课时间 |
1 | 国际商贸系 | 王兴苹 | 篮球 | 35 | 篮球场 | 二[5-7节] |
2 | 王智博 | 欧美影视赏析 | 54 | 多媒体教室3(205-206) | ||
3 | 陈娥祥 | 数码图像处理技术 | 62 | 公共计算机室1(429-430) | ||
4 | 思政教研室 | 王成喜 | 乒乓球 | 35 | 乒乓球馆 | |
5 | 吴玮玮 | 爵士舞 | 35 | 形体训练室 | ||
6 | 经济管理系 | 陈伟伟 | 道德经中的哲学与智慧 | 50 | 阶梯教室8(315-316) | |
7 | 林文玲 | 幸福与理财 | 90 | 阶梯教室4(215-216) | ||
8 | 艺术设计系 | 钱群 | 动画鉴赏 | 54 | 多媒体教室8(221-222) | |
9 | 王芳锦 | 美术鉴赏 | 54 | 多媒体教室9(223-224) | ||
10 | 保健与休闲系 | 陈秋凤 | 旅游文化 | 54 | 多媒体教室5(211-212) | |
11 | 李强 | 酒水知识与调酒技术 | 50 | 餐厅技能实训室 | ||
12 | 江宝月 | 插花艺术设计与欣赏 | 90 | 阶梯教室6(307-308) | ||
13 | 俞锋 | 现代商业图片摄影鉴赏 | 54 | 多媒体教室12(231-232) | 二[9-11节] | |
14 | 郑爱清 | 网上购物与开店 | 54 | 多媒体教室13(233-234) | ||
15 | 烹饪系 | 吴小青 | 烹饪化学 | 58 | 福屿多媒体教室(1) | |
16 | 工程管理系 | 王世玉 | 汽车文化鉴赏 | 80 | 阶梯教室5(327-328) | |
17 | 张复基 | 消防安全逃生技能 | 50 | 阶梯教室1(227-228) | ||
18 | 唐若石 | 外国文学欣赏 | 95 | 阶梯教室7(319-320) | 二[5-7节] | |
19 | 罗研燕 | 建筑艺术欣赏 | 90 | 阶梯教室2(207-208) |


