退还2016级、2017级多缴学费明细表 | ||||
序 号 | 班 级 | 姓 名 | 金额(元) | |
1 | 17电子商务1班 | 陈昊 | 500.00 | |
2 | 17电子商务2班 | 黄琦洋 | 500.00 | |
3 | 17电子商务2班 | 郑锋 | 500.00 | |
4 | 17高铁乘务1班 | 郑心怡 | 50.00 | |
5 | 17汽车检测与维修 | 郭凯威 | 50.00 | |
6 | 17工程造价2班 | 王亚妹 | 20.00 | |
7 | 17建筑工程技术 | 邓智鑫 | 50.00 | |
8 | 16高铁乘务1班 | 郑佳卉 | 20.00 | |
9 | 16高铁乘务1班 | 李紫悦 | 300.00 | |
10 | 16园林技术 | 李政树 | 500.00 | |
11 | 16药品生产技术 | 黄亦锋 | 10.00 | |
12 | 16汽车检测与维修 | 周小城 | 200.00 | |
合 计 | 2,700.00 | |||
大写金额:贰仟柒佰元整 |