| 2016-2017学年第一学期在校生学院奖学金发放表 | |||||
| 制表日期:2017年6月13日 | |||||
| 序号 | 系部 | 班级 | 姓名 | 奖学金等级 | 金额 |
| 153 | 交通旅游系 | 13级旅游管理 五年专班 | 林滟 | 一等奖学金 | 800.00 |
| 154 | 交通旅游系 | 13级旅游管理 五年专班 | 池苏清 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 155 | 交通旅游系 | 13级汽车检测与维修技术(五年专)班 | 黄孝鹏 | 一等奖学金 | 800.00 |
| 156 | 交通旅游系 | 13级汽车检测与维修技术(五年专)班 | 林必顺 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 157 | 交通旅游系 | 13级汽车检测与维修技术(五年专)班 | 周小军 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 158 | 交通旅游系 | 13级汽车检测与维修技术(五年专)班 | 郑家权 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 159 | 交通旅游系 | 13级汽车检测与维修技术(五年专)班 | 陈洛杨 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 160 | 交通旅游系 | 13级汽车检测与维修技术(五年专)班 | 郑蓝飞 | 单项奖学金 | 100.00 |
| 161 | 交通旅游系 | 15级高速铁路动车乘务班 | 王木清 | 一等奖学金 | 800.00 |
| 162 | 交通旅游系 | 15级高速铁路动车乘务班 | 张雨蝶 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 163 | 交通旅游系 | 15级高速铁路动车乘务班 | 张烨烨 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 164 | 交通旅游系 | 15级高速铁路动车乘务班 | 王杏林 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 165 | 交通旅游系 | 15级高速铁路动车乘务班 | 曹梦婕 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 166 | 交通旅游系 | 15级高速铁路动车乘务班 | 谢巧玲 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 167 | 交通旅游系 | 15级高速铁路动车乘务班 | 彭雅琪 | 单项奖学金 | 100.00 |
| 168 | 交通旅游系 | 15级旅游管理(五星级酒店管家方向)班 | 黄爱梅 | 一等奖学金 | 800.00 |
| 169 | 交通旅游系 | 15级旅游管理(五星级酒店管家方向)班 | 林邓娟 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 170 | 交通旅游系 | 15级旅游管理(五星级酒店管家方向)班 | 陈碧凤 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 171 | 交通旅游系 | 15级旅游管理(五星级酒店管家方向)班 | 陈菲菲 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 172 | 交通旅游系 | 15级旅游管理(五星级酒店管家方向)班 | 黄燕雪 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 173 | 交通旅游系 | 15级旅游管理(五星级酒店管家方向)班 | 杨松丽 | 单项奖学金 | 100.00 |
| 174 | 交通旅游系 | 15级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 黄锦泽 | 一等奖学金 | 800.00 |
| 175 | 交通旅游系 | 15级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 付聪 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 176 | 交通旅游系 | 15级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 邓阵雷 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 177 | 交通旅游系 | 15级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 杨天成 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 178 | 交通旅游系 | 15级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 朱泽清 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 179 | 交通旅游系 | 15级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 林雄 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 180 | 交通旅游系 | 15级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 李强 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 181 | 交通旅游系 | 15级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 曾宏豪 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 182 | 交通旅游系 | 15级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 苏立思 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 183 | 交通旅游系 | 15级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 方晓信 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 184 | 交通旅游系 | 15级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 许金城 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 185 | 交通旅游系 | 15级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 杨克俊 | 单项奖学金 | 100.00 |
| 186 | 交通旅游系 | 16级高速铁路客运乘务二班 | 张青青 | 一等奖学金 | 800.00 |
| 187 | 交通旅游系 | 16级高速铁路客运乘务二班 | 黄润红 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 188 | 交通旅游系 | 16级高速铁路客运乘务二班 | 陈诗琦 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 189 | 交通旅游系 | 16级高速铁路客运乘务二班 | 戴美娟 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 190 | 交通旅游系 | 16级高速铁路客运乘务二班 | 叶佳佳 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 191 | 交通旅游系 | 16级高速铁路客运乘务二班 | 陈惠珠 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 192 | 交通旅游系 | 16级高速铁路客运乘务二班 | 刘静琳 | 单项奖学金 | 100.00 |
| 193 | 交通旅游系 | 16级高速铁路客运乘务一班 | 魏慧娟 | 一等奖学金 | 800.00 |
| 194 | 交通旅游系 | 16级高速铁路客运乘务一班 | 江飞杰 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 195 | 交通旅游系 | 16级高速铁路客运乘务一班 | 陈巧敏 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 196 | 交通旅游系 | 16级高速铁路客运乘务一班 | 黄杰 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 197 | 交通旅游系 | 16级高速铁路客运乘务一班 | 肖美燕 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 198 | 交通旅游系 | 16级高速铁路客运乘务一班 | 杨仪潇 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 199 | 交通旅游系 | 16级高速铁路客运乘务一班 | 罗钰 | 单项奖学金 | 100.00 |
| 200 | 交通旅游系 | 16级旅游管理 | 侯泽飞 | 一等奖学金 | 800.00 |
| 201 | 交通旅游系 | 16级旅游管理 | 李鸿发 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 202 | 交通旅游系 | 16级旅游管理 | 周宜峰 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 203 | 交通旅游系 | 16级旅游管理 | 兰鸿 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 204 | 交通旅游系 | 16级旅游管理 | 江铕 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 205 | 交通旅游系 | 16级旅游管理 | 陈玲 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 206 | 交通旅游系 | 16级旅游管理 | 徐寅舒 | 单项奖学金 | 100.00 |
| 207 | 交通旅游系 | 16级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 朱祖航 | 一等奖学金 | 800.00 |
| 208 | 交通旅游系 | 16级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 陈鑫 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 209 | 交通旅游系 | 16级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 刘晨 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 210 | 交通旅游系 | 16级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 魏伟强 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 211 | 交通旅游系 | 16级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 张继铨 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 212 | 交通旅游系 | 16级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 张达鹏 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 213 | 交通旅游系 | 16级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 郑伟权 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 214 | 交通旅游系 | 16级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 李锦标 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 215 | 交通旅游系 | 16级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 汤飞 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 216 | 交通旅游系 | 16级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 梁美浮 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 217 | 交通旅游系 | 16级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 傅奇孟 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 218 | 交通旅游系 | 16级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 蔡博轩 | 单项奖学金 | 100.00 |
| 219 | 经济管理系 | 15会计1班 | 林巧灵 | 一等奖学金 | 800.00 |
| 220 | 经济管理系 | 15会计1班 | 钟相荣 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 221 | 经济管理系 | 15会计1班 | 林静 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 222 | 经济管理系 | 15会计1班 | 游鉴辉 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 223 | 经济管理系 | 15会计1班 | 陈蓉 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 224 | 经济管理系 | 15会计1班 | 傅君力 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 225 | 经济管理系 | 15会计1班 | 施林青 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 226 | 经济管理系 | 15会计1班 | 黄芷莹 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 227 | 经济管理系 | 15会计1班 | 刘龙妹 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 228 | 经济管理系 | 15会计1班 | 郑彬彬 | 单项奖学金 | 100.00 |
| 229 | 经济管理系 | 15会计2班 | 王玲芳 | 一等奖学金 | 800.00 |
| 230 | 经济管理系 | 15会计2班 | 刘玉阳 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 231 | 经济管理系 | 15会计2班 | 戴才连 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 232 | 经济管理系 | 15会计2班 | 邓泽鹏 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 233 | 经济管理系 | 15会计2班 | 杨安琪 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 234 | 经济管理系 | 15会计2班 | 傅秋娟 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 235 | 经济管理系 | 15会计2班 | 陈晨虹 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 236 | 经济管理系 | 15会计2班 | 林益梦 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 237 | 经济管理系 | 15会计2班 | 史俊敏 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 238 | 经济管理系 | 15会计2班 | 许慧玲 | 单项奖学金 | 100.00 |
| 239 | 经济管理系 | 15会计3班 | 张金 | 一等奖学金 | 800.00 |
| 240 | 经济管理系 | 15会计3班 | 梁小玉 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 241 | 经济管理系 | 15会计3班 | 郑经团 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 242 | 经济管理系 | 15会计3班 | 陈淑君 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 243 | 经济管理系 | 15会计3班 | 林芳妹 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 244 | 经济管理系 | 15会计3班 | 何美玲 | 单项奖学金 | 100.00 |
| 245 | 经济管理系 | 15会计3班 | 吴剑宇 | 单项奖学金 | 100.00 |
| 246 | 经济管理系 | 15金融1班 | 谢加丽 | 一等奖学金 | 800.00 |
| 247 | 经济管理系 | 15金融1班 | 傅玉莹 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 248 | 经济管理系 | 15金融1班 | 汪臻圣 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 249 | 经济管理系 | 15金融1班 | 陈美霞 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 250 | 经济管理系 | 15金融1班 | 黄艺玲 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 251 | 经济管理系 | 15金融1班 | 叶虹 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 252 | 经济管理系 | 15金融1班 | 蒋雅倩 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 253 | 经济管理系 | 15金融1班 | 林丽华 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 254 | 经济管理系 | 15金融1班 | 蔡程强 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 255 | 经济管理系 | 15金融1班 | 王雅瑜 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 256 | 经济管理系 | 15金融1班 | 郑敏 | 单项奖学金 | 100.00 |
| 257 | 经济管理系 | 16会计1班 | 李莹 | 一等奖学金 | 800.00 |
| 258 | 经济管理系 | 16会计1班 | 陈丽榕 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 259 | 经济管理系 | 16会计1班 | 吴雪霞 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 260 | 经济管理系 | 16会计1班 | 阮以珍 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 261 | 经济管理系 | 16会计1班 | 杨飞龙 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 262 | 经济管理系 | 16会计1班 | 陈孔文 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 263 | 经济管理系 | 16会计1班 | 朱嘉佳 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 264 | 经济管理系 | 16会计1班 | 苏婷惠 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 265 | 经济管理系 | 16会计1班 | 戴小芳 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 266 | 经济管理系 | 16会计1班 | 王雅婷 | 单项奖学金 | 100.00 |
| 267 | 经济管理系 | 16会计2班 | 陈小兰 | 一等奖学金 | 800.00 |
| 268 | 经济管理系 | 16会计2班 | 童雅 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 269 | 经济管理系 | 16会计2班 | 彭钰洁 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 270 | 经济管理系 | 16会计2班 | 庄静芯 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 271 | 经济管理系 | 16会计2班 | 林佩佩 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 272 | 经济管理系 | 16会计2班 | 郑溢 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 273 | 经济管理系 | 16会计2班 | 陈柠 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 274 | 经济管理系 | 16会计2班 | 吴萱萍 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 275 | 经济管理系 | 16会计2班 | 江宇 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 276 | 经济管理系 | 16会计2班 | 刘玉琳 | 单项奖学金 | 100.00 |
| 277 | 经济管理系 | 16金融1班 | 饶燕敏 | 一等奖学金 | 800.00 |
| 278 | 经济管理系 | 16金融1班 | 陈婉莹 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 279 | 经济管理系 | 16金融1班 | 陈建宁 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 280 | 经济管理系 | 16金融1班 | 周丽锦 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 281 | 经济管理系 | 16金融1班 | 卢海霞 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 282 | 经济管理系 | 16金融1班 | 毛艳新 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 283 | 经济管理系 | 16金融1班 | 王媛 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 284 | 经济管理系 | 16金融1班 | 陈梦婷 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 285 | 经济管理系 | 16金融1班 | 郑扬威 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 286 | 经济管理系 | 16金融1班 | 林静 | 单项奖学金 | 100.00 |
| 287 | 烹饪系 | 15烹饪工艺与营养班 | 魏莉欢 | 一等奖学金 | 800.00 |
| 288 | 烹饪系 | 15烹饪工艺与营养班 | 符兰臻 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 289 | 烹饪系 | 15烹饪工艺与营养班 | 魏艳丽 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 290 | 烹饪系 | 15烹饪工艺与营养班 | 彭海 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 291 | 烹饪系 | 15烹饪工艺与营养班 | 唐扬滨 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 292 | 烹饪系 | 15烹饪工艺与营养班 | 杨丽月 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 293 | 烹饪系 | 15烹饪工艺与营养班 | 李满英 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 294 | 烹饪系 | 15烹饪工艺与营养班 | 范文豪 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 295 | 烹饪系 | 15烹饪工艺与营养班 | 叶晶 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 296 | 烹饪系 | 15烹饪工艺与营养班 | 缪小燕 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 297 | 烹饪系 | 15烹饪工艺与营养班 | 邓超 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 298 | 烹饪系 | 15烹饪工艺与营养班 | 林耀锋 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 299 | 烹饪系 | 15烹饪工艺与营养班 | 朱志坤 | 单项奖学金 | 100.00 |
| 300 | 烹饪系 | 16烹调工艺与营养班 | 蒋培培 | 一等奖学金 | 800.00 |
| 301 | 烹饪系 | 16烹调工艺与营养班 | 许文骏 | 一等奖学金 | 800.00 |
| 302 | 烹饪系 | 16烹调工艺与营养班 | 陈安娜 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 303 | 烹饪系 | 16烹调工艺与营养班 | 罗宇清 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 304 | 烹饪系 | 16烹调工艺与营养班 | 傅佩莹 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 305 | 烹饪系 | 16烹调工艺与营养班 | 罗菲菲 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 306 | 烹饪系 | 16烹调工艺与营养班 | 俞金秀 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 307 | 烹饪系 | 16烹调工艺与营养班 | 严晶晶 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 308 | 烹饪系 | 16烹调工艺与营养班 | 黄梦玲 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 309 | 烹饪系 | 16烹调工艺与营养班 | 陈欣 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 310 | 烹饪系 | 16烹调工艺与营养班 | 郑祥辉 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 311 | 烹饪系 | 16烹调工艺与营养班 | 陈钰霞 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 312 | 烹饪系 | 16烹调工艺与营养班 | 罗梦婷 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 313 | 烹饪系 | 16烹调工艺与营养班 | 黄善臻 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 314 | 烹饪系 | 16烹调工艺与营养班 | 卢芳洁 | 单项奖学金 | 100.00 |
| 315 | 药学系 | 15级医药营销班 | 陈芳洁 | 一等奖学金 | 800.00 |
| 316 | 药学系 | 15级医药营销班 | 张洁 | 二等奖学金 | 500.00 |
| 317 | 药学系 | 15级医药营销班 | 沈晓欣 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 318 | 药学系 | 15级医药营销班 | 颜燕玲 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 319 | 药学系 | 15级医药营销班 | 吴燕煌 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 320 | 药学系 | 15级医药营销班 | 许道凤 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 321 | 药学系 | 15级医药营销班 | 王晓林 | 三等奖学金 | 200.00 |
| 322 | 药学系 | 15级医药营销班 | 林敏 | 单项奖学金 | 100.00 |
| 323 | 药学系 | 15食品营养与检测班 | 许玉苹 | 一等奖学金 | 800.00 |
| 324 | 药学系 | 15食品营养与检测班 | 陈凯玲 | 三等奖学金 | 200.00 |
|
| |||||


