| 福州黎明职业技术学院 2016届优秀毕业生奖金发放表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 海峡银行卡卡号 | 金额 | |
| 1 | 阙瑜萱 | 13级旅游管理 | 623063000002726340 | 300.00 | |
| 2 | 高雨婷 | 13级食品营养与检测 | 623063000002727066 | 300.00 | |
| 3 | 谢剑英 | 13级药物制剂技术 | 623063000002727496 | 300.00 | |
| 4 | 叶惠兰 | 13级药物制剂技术 | 623063000002727553 | 300.00 | |
| 5 | 林晶 | 13级医药营销 | 623063000002729443 | 300.00 | |
| 6 | 林幼婷 | 13级医药营销 | 623063000002729393 | 300.00 | |
| 7 | 郭雅玲 | 13级医药营销班 | 623063000002729617 | 300.00 | |
| 8 | 佘炜杰 | 13级园林技术 | 623063000002732975 | 300.00 | |
| 9 | 朱明星 | 13级工程造价1班 | 623063000002721374 | 300.00 | |
| 10 | 赖李琳 | 13级工程造价1班 | 623063000002721556 | 300.00 | |
| 11 | 方小婕 | 13级工程造价2班 | 623063000002719998 | 300.00 | |
| 12 | 汪妍珊 | 13级工程造价2班 | 623063000002720103 | 300.00 | |
| 13 | 林娜 | 13级工程造价3班 | 623063000002721911 | 300.00 | |
| 14 | 陈铃 | 13级工程造价3班 | 623063000002721747 | 300.00 | |
| 15 | 蓝静 | 13级工程造价4班 | 623063000002727827 | 300.00 | |
| 16 | 刘秋蓉 | 13级工程造价4班 | 623063000002720251 | 300.00 | |
| 17 | 马建霖 | 13级消防工程技术 | 621267000015652119 | 300.00 | |
| 18 | 冯若梅 | 13级消防工程技术1班 | 623063000002734492 | 300.00 | |
| 19 | 涂溶芳 | 13级消防工程技术1班 | 623063000002734476 | 300.00 | |
| 20 | 林静 | 13级电子商务 | 623063006000008201 | 300.00 | |
| 21 | 谢玉双 | 13级电子商务 | 623063000002518739 | 300.00 | |
| 22 | 袁红霞 | 13级物流管理 | 623063000004562206 | 300.00 | |
| 23 | 李丽 | 13级应用英语 | 623063000005240844 | 300.00 | |
| 24 | 陈小娟 | 13级应用英语 | 623063000003659839 | 300.00 | |
| 25 | 陈心亮 | 13会计电算化1班 | 623063000002521584 | 300.00 | |
| 26 | 吴坤城 | 13会计电算化1班 | 623063000002521808 | 300.00 | |
| 27 | 李茜 | 13会计电算化2班 | 623063000002522392 | 300.00 | |
| 28 | 林婷婷 | 13会计电算化3班 | 623063000002522590 | 300.00 | |
| 29 | 兰桥连 | 13会计电算化3班 | 623063000002522780 | 300.00 | |
| 30 | 兰艳玉 | 13会计电算化3班 | 623063000002720319 | 300.00 | |
| 31 | 陈晓娟 | 13会计电算化4班 | 623063000002720608 | 300.00 | |
| 32 | 陈琳 | 13会计电算化4班 | 623063000002720871 | 300.00 | |
| 33 | 徐霏 | 13级金融管理与实务1班 | 623063000002726001 | 300.00 | |
| 34 | 朱芬芳 | 13级金融管理与实务1班 | 623063000002725862 | 300.00 | |
| 35 | 林伟 | 13金融管理与实务1班 | 623063000002725698 | 300.00 | |
| 36 | 林幼云 | 13金融管理与实务1班 | 623063000004535681 | 300.00 | |
| 37 | 孙羽琼 | 13金融管理与实务2班 | 623063000002725375 | 300.00 | |
| 38 | 黄璐璐 | 13金融管理与实务2班 | 623063000002725367 | 300.00 | |
| 39 | 吴文娟 | 13级房地产经营与估价班 | 623063000002725169 | 300.00 | |
| 40 | 林云强 | 13级建筑工程技术1班 | 623063000002520008 | 300.00 | |
| 41 | 刘茂清 | 13级建筑工程技术2班 | 623063000002521451 | 300.00 | |
| 42 | 苏廷浮 | 13级建筑工程技术2班 | 623063000002521311 | 300.00 | |
| 43 | 李家宏 | 13级建筑工程技术2班 | 623063000003659920 | 300.00 | |
| 44 | 吴铭海 | 13级建筑工程技术3班 | 623063000002520701 | 300.00 | |
| 45 | 郑敏香 | 13级建筑工程技术3班 | 623063000002520651 | 300.00 | |
| 46 | 胡 冰 | 13级建筑工程技术3班 | 623063020000016825 | 300.00 | |
| 47 | 黄榕生 | 13级建筑工程技术3班 | 623063000002520313 | 300.00 | |
| 48 | 冯有辉 | 13级汽车检测与维修技术班 | 623063000004445584 | 300.00 | |
| 49 | 魏超攀 | 13级汽车检测与维修技术班 | 623063000002721002 | 300.00 | |
| 50 | 陈锘 | 13级多媒体设计与制作1班 | 623063000002518937 | 300.00 | |
| 51 | 吴松强 | 13级工业设计1班 | 623063000002721242 | 300.00 | |
| 52 | 李施施 | 13级广告设计与制作1班 | 623063000002519166 | 300.00 | |
| 53 | 李莉芳 | 13级广告设计与制作2班 | 623063000002519380 | 300.00 | |
| 54 | 陈建秀 | 13级广告设计与制作2班 | 623063000002953811 | 300.00 |
|


