2014-2015学年国家(励志)奖学金发放表(毕业班)
发布时间:2016-05-05
点击数:3602
信息来源:校务公开
| 2014-2015学年国家(励志)奖学金发放表(毕业班) | |
| | | | | | |
| 序号 | 专业 | 学生姓名 | 海峡银行卡卡号 | 金额(元) | | |
| 1 | 建筑工程技术 | 林云强 | 623063000002520008 | 8000.00 | | |
| 2 | 会计电算化 | 陈心亮 | 623063000002521584 | 5000.00 | | |
| 3 | 会计电算化 | 吴坤城 | 623063000002521808 | 5000.00 | | |
| 4 | 会计电算化 | 汤凤玲 | 6223880012540657 | 5000.00 | | |
| 5 | 会计电算化 | 陈语丝 | 623063000004562586 | 5000.00 | | |
| 6 | 会计电算化 | 吴丹妮 | 623063000002522285 | 5000.00 | | |
| 7 | 会计电算化 | 李茜 | 623063000002522392 | 5000.00 | | |
| 8 | 会计电算化 | 蔡春兰 | 623063000002522715 | 5000.00 | | |
| 9 | 会计电算化 | 兰桥连 | 623063000002522780 | 5000.00 | | |
| 10 | 会计电算化 | 兰艳玉 | 623063000002720319 | 5000.00 | | |
| 11 | 会计电算化 | 陈晓娟 | 623063000002720608 | 5000.00 | | |
| 12 | 会计电算化 | 陈琳 | 623063000002720871 | 5000.00 | | |
| 13 | 金融管理与实务 | 林伟 | 623063000002725698 | 5000.00 | | |
| 14 | 金融管理与实务 | 林幼云 | 623063000004535681 | 5000.00 | | |
| 15 | 金融管理与实务 | 黄璐璐 | 623063000002725367 | 5000.00 | | |
| 16 | 金融管理与实务 | 孙羽琼 | 623063000002725375 | 5000.00 | | |
| 17 | 工程造价 | 赖李琳 | 623063000002721556 | 5000.00 | | |
| 18 | 工程造价 | 周荣根 | 623063000002719899 | 5000.00 | | |
| 19 | 工程造价 | 方小婕 | 623063000002719998 | 5000.00 | | |
| 20 | 工程造价 | 吴燕芳 | 623063000002721879 | 5000.00 | | |
| 21 | 工程造价 | 林娜 | 623063000002721911 | 5000.00 | | |
| 22 | 工程造价 | 刘秋蓉 | 623063000002720251 | 5000.00 | | |
| 23 | 工程造价 | 蓝静 | 623063000002727827 | 5000.00 | | |
| 24 | 消防工程技术 | 马建霖 | 621267000015652119 | 5000.00 | | |
| 25 | 消防工程技术 | 涂溶芳 | 623063000002734476 | 5000.00 | | |
| 26 | 消防工程技术 | 郭广 | 623063000002734609 | 5000.00 | | |
| 27 | 医药营销 | 林幼婷 | 623063000002729393 | 5000.00 | | |
| 28 | 医药营销 | 郭雅玲 | 623063000002729617 | 5000.00 | | |
| 29 | 园林技术(景观工程方向) | 黄伟添 | 623063000002733106 | 5000.00 | | |
| 30 | 旅游管理 | 阙瑜萱 | 623063000002726340 | 5000.00 | | |
| 31 | 药物制剂技术 | 林燕云 | 623063000002727223 | 5000.00 | | |
| 32 | 药物制剂技术 | 谢剑英 | 623063000002727496 | 5000.00 | | |
| 33 | 药物制剂技术 | 叶惠兰 | 623063000002727553 | 5000.00 | | |
| 34 | 多媒体设计与制作 | 钟慧珍 | 623063000002518903 | 5000.00 | | |
| 35 | 多媒体设计与制作 | 陈锘 | 623063000002518937 | 5000.00 | | |
| 36 | 工业设计 | 吴松强 | 623063000002721242 | 5000.00 | | |
| 37 | 广告设计与制作 | 林敏 | 623063000005323475 | 5000.00 | | |
| 38 | 广告设计与制作 | 陈建秀 | 623063000002953811 | 5000.00 | | |
| 39 | 环境艺术设计 | 蒋瑜萍 | 623063000002519489 | 5000.00 | | |
| 40 | 环境艺术设计 | 陈兰 | 623063000004666205 | 5000.00 | | |
| 41 | 应用英语 | 陈小娟 | 623063000003659839 | 5000.00 | | |
| 42 | 应用英语 | 李丽 | 623063000005240844 | 5000.00 | | |
| 43 | 物流管理 | 吴怡雯 | 623063000002726555 | 5000.00 | | |
| 44 | 电子商务 | 林静 | 623063006000008201 | 5000.00 | | |
| 45 | 建筑工程技术 | 黄钟杰 | 623063000002520149 | 5000.00 | | |
| 46 | 建筑工程技术 | 苏廷浮 | 623063000002521311 | 5000.00 | | |
| 47 | 建筑工程技术 | 刘茂清 | 623063000002521451 | 5000.00 | | |
| 48 | 建筑工程技术 | 黄榕生 | 623063000002520313 | 5000.00 | | |
| 49 | 建筑工程技术 | 胡兆盛 | 623063000002520388 | 5000.00 | | |
| 50 | 建筑工程技术 | 郑敏香 | 623063000002520651 | 5000.00 | | |
| 51 | 建筑工程技术 | 胡冰 | 623063020000016825 | 5000.00 | | |
| 52 | 建筑工程技术 | 吴铭海 | 623063000002520701 | 5000.00 | | |
| 53 |
|