2012-2013学年收费公示
发布时间:2013-11-28
点击数:4356
信息来源:财务室
|
| 执行单位:福州黎明职业技术学院 许可证号码:闽价费K00JW27 |
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
| 一、学费 | | | |
| 1.会计电算化 | 元/生.学年 | 7500 | 闽价费[2010]189号 |
| 2.医药营销 | 元/生.学年 | 7500 | 闽价费[2010]189号 |
| 3.金融管理 | 元/生.学年 | 7500 | 闽价费[2010]189号 |
| 4.应用英语 | 元/生.学年 | 7500 | 闽价费[2010]189号 |
| 5.房地产经营与估价 | 元/生.学年 | 7500 | 闽价费[2010]189号 |
| 6.电子商务 | 元/生.学年 | 7500 | 闽价费[2010]189号 |
| 7.药物制剂 | 元/生.学年 | 7500 | 闽价费[2010]189号 |
| 8.物流管理 | 元/生.学年 | 7500 | 闽价费[2010]189号 |
| 9.食品营养与检测 | 元/生.学年 | 7500 | 闽价费[2010]189号 |
| 10.烹饪 | 元/生.学年 | 7500 | 闽价费[2010]189号 |
| 11.旅游管理 | 元/生.学年 | 7500 | 闽价费[2010]189号 |
| 12.工程造价 | 元/生.学年 | 8500 | 闽价费[2010]189号 |
| 13.多媒体设计与制作 | 元/生.学年 | 8500 | 闽价费[2010]189号 |
| 14.电脑艺术设计 | 元/生.学年 | 8500 | 闽价费[2010]189号 |
| 15.广告设计与制作 | 元/生.学年 | 8500 | 闽价费[2010]189号 |
| 16.园林技术 | 元/生.学年 | 8500 | 闽价费[2010]189号 |
| 17.环境艺术设计 | 元/生.学年 | 8500 | 闽价费[2012]319号 |
| 18.工业设计 | 元/生.学年 | 8500 | 闽价费[2012]319号 |
| 19.汽车技术服务与营销 | 元/生.学年 | 8500 | 闽价费[2012]319号 |
| 20.汽车检测与维修 | 元/生.学年 | 8500 | 闽价费[2012]319号 |
| 二、住宿费 | | | |
| 1.地球村校区学生公寓 | 元/生.学年 | 1000 | 闽价费[2009]342号 |
| 2.学生公寓(6人间空调) | 元/生.学年 | 1200 | 闽价费[2011]55号 |
| 三、职业技能鉴定费 | | | 闽价费[2007]63号 |
| 闽价费[2009]55号 |
| 1.理论 | 元/人 | 40 | |
| 2.技能 | | | |
| 初/中/高级/技师(A类) | 元/人 | 150/200/250/250 | |
| 初/中/高级(B类) | 元/人 | 120/170/220 | |
| 初/中/高级(C类) | 元/人 | 100/150/200 | |
| 四、专科学分制收费 | | 详见文件 | 闽价费[2005]费435号 |
| 榕黎院[2011]27号 |
| 五、全省高校计算机等级 考试报名费 | 元/生 | 32 | 闽价费[2009]78号 |
| 六、大学英语四、六级考试及全国英语应用能力考试报名费 | 元/生 | 40 | 闽价费[2006]费67号 |
| 七、专升本报名费 | 元/生 | 105 | 闽价费[2010]144号 |
| 八、五年制高职教育前三年学费 | | | |
| 1.汽车检测与维修技术 | 元/生.学年 | 3600 | 闽价费[2012]469号 |
| 2.物业管理(楼宇自动化方向、消防工程技术方向 | 元/生.学年 | 3500 | 闽价费[2012]469号 |