| 福州黎明职业技术学院2012~2013学年第一学期校历 | ||||||||||||||||||||
| 2012年9月 |
| 2012年10月 | |||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 说 明 | ||||||
| 一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1/8 | 五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 二 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 六 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1、本学期自2012年9月7日(星期五) | ||||
| 三 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 七 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 至2013年1月25日(星期五)共21周。 | ||||
| 四 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 八 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| 五 | 30 | 九 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2、老生9月6日(星期四)报到,9月7日 | |||||||||||||
| (星期五)正式上课。 | ||||||||||||||||||||
| 月份 星 周次 期 | 2012年11月 | 月份 星 周次 期 | 2012年12月 | |||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 3、老生于9月17、18、19日进行补考。 | ||||||
| 九 | 1 | 2 | 3 | 十四 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 十 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 十五 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4、新生9月10日(星期一)报到,9月11日 | ||||
| 十一 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 十六 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 至9月23日军事训练、入学教育, | ||||
| 十二 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 十七 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 9月24日(星期一)正式上课。 | ||||
| 十三 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/12 | 十八 | 30 | 31 | ||||||||||
| 5、本学期法定节假日: | ||||||||||||||||||||
| 2013年1月 | 月份 星 周次 期 | 2013年2月 | 中秋节、国庆节9月30日—10月7日; | ||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 元旦1月1日—1月3日。 | ||||||
| 十八 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 十九 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6、寒假从1月26日(星期六)—2月24日 | |||||
| 二十 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | (星期日)。2012-2013学年第二学期学 | |||||
| 二十一 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 生于2月25日(星期一)报到,2月26日 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 一 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | (星期二)正式上课。 | |||||||||


