| 福州黎明职业技术学院考试安排 | |||||||||
| 2014-2015学年第一学期期末考试 | |||||||||
| 序号 | 时间 | 班级名称 | 课程 | 任课教师 | 考场 | 考试 人数 | 主监考 | ||
| 1 | 2015年1月12日14:00-16:00 | 13烹饪工艺与营养(中餐方向)1班 | 烹饪营养与卫生 | 陈汉清 | 207教室 | 16人 | 陈汉清 | ||
| 2 | 2015年1月13日08:30-11:30 | 13烹饪工艺与营养(中餐方向)1班 | 中西面点制作技术 | 杨丽红 | 面点实训室 | 16人 | 杨丽红 | ||
| 3 | 2015年1月14日08:30-11:30 | 13烹饪工艺与营养(中餐方向)1班 | 食品雕刻技术 | 陈超 | 207教室 | 16人 | 陈超 | ||
| 4 | 2015年1月15日08:30-11:30 | 13烹饪工艺与营养(中餐方向)1班 | 中餐烹饪实训 | 冯飞 | 中餐实训室 | 16人 | 冯飞 | ||
| 5 | 2015年1月12日14:00-16:00 | 13烹饪工艺与营养(中餐方向)2班 | 烹饪营养与卫生 | 陈汉清 | 207教室 | 19人 | 陈汉清 | ||
| 6 | 2015年1月13日08:30-11:30 | 13烹饪工艺与营养(中餐方向)2班 | 中餐烹饪实训 | 冯飞 | 中餐实训室 | 16人 | 冯飞 | ||
| 7 | 2015年1月14日14:00-16:00 | 13烹饪工艺与营养(中餐方向)2班 | 食品雕刻技术 | 陈超 | 207教室 | 19人 | 陈超 | ||
| 8 | 2015年1月15日08:30-11:30 | 13烹饪工艺与营养(中餐方向)2班 | 中西面点制作技术 | 杨丽红 | 面点实训室 | 16人 | 杨丽红 | ||
| 9 | 2015年1月12日14:00-16:00 | 13烹饪工艺与营养(中点方向)3班 | 烹饪营养与卫生 | 陈汉清 | 207教室 | 19人 | 陈汉清 | ||
| 10 | 2015年1月13日08:30-11:30 | 13烹饪工艺与营养(中点方向)3班 | 食品雕刻技术 | 陈超 | 207教室 | 19人 | 陈超 | ||
| 11 | 2015年1月15日08:30-11:30 | 13烹饪工艺与营养(中点方向)3班 | 中餐烹饪实训 | 曾永福 | 207教室 | 19人 | 陈超 | ||
| 12 | 2015年1月12日08:30-10:30 | 14烹饪工艺与营养(中餐方向)1班 | 高职英语 | 马凌 | 207教室 | 21人 | 马凌 | ||
| 13 | 2015年1月14日08:30-11:30 | 14烹饪工艺与营养(中餐方向)1班 | 中餐烹饪实训 | 冯飞 | 中餐实训室 | 21人 | 冯飞 | ||
| 14 | 2015年1月15日08:30-11:30 | 14烹饪工艺与营养(中餐方向)1班 | 中餐制作技术 | 陈超 | 207教室 | 21人 | 陈超 | ||
| 15 | 2015年1月12日08:30-10:30 | 14烹饪工艺与营养(中餐方向)2班 | 高职英语 | 马凌 | 207教室 | 21人 | 马凌 | ||
| 16 | 2015年1月14日14:00-16:00 | 14烹饪工艺与营养(中餐方向)2班 | 中餐烹饪实训 | 冯飞 | 中餐实训室 | 21人 | 冯飞 | ||
| 17 | 2015年1月15日08:30-11:30 | 14烹饪工艺与营养(中餐方向)2班 | 中餐制作技术 | 陈超 | 207教室 | 21人 | 陈超 | ||
| 18 | 2015年1月12日08:30-10:30 | 14烹饪工艺与营养(中点方向)3班 | 高职英语 | 马凌 | 207教室 | 16人 | 马凌 | ||
| 19 | 2015年1月14日08:30-11:30 | 14烹饪工艺与营养(中点方向)3班 | 中西面点实训 | 杨丽红 | 面点实训室 | 16人 | 杨丽红 | ||
| 20 | 2015年1月15日08:30-11:30 | 14烹饪工艺与营养(中点方向)3班 | 中西点制作技术 | 杨丽红 | 207教室 | 21人 | 杨丽红 | ||
| 21 | 2015年1月9日13:00-15:00 | 14烹饪 | 思想道德修养与法律基础 | 58人 | |||||


