| 序号 | 班级 | 鉴定项目 | 鉴定合格人员数 | 备注 |
| 1 | 12级会计电算化一班 | 会计从业资格证 | 2 | |
| 2 | 12级会计电算化二班 | 会计从业资格证 | 7 | |
| 3 | 12级会计电算化三班 | 会计从业资格证 | 5 | |
| 4 | 12级会计电算化四班 | 会计从业资格证 | 7 | |
| 5 | 12级会计电算化五班 | 会计从业资格证 | 8 | |
| 6 | 12级金融管理与实务一班 | 会计从业资格证 | 0 | |
| 7 | 13级会计电算化一班 | 会计从业资格证 | 2 | |
| 8 | 13级会计电算化二班 | 会计从业资格证 | 3 | |
| 9 | 13级会计电算化三班 | 会计从业资格证 | 7 | |
| 10 | 13级会计电算化四班 | 会计从业资格证 | 12 | |
| 11 | 13级金融管理与实务一班 | 会计从业资格证 | 3 | |
| 12 | 14级会计电算化一班 | 会计从业资格证 | 2 | |
| 13 | 14级会计电算化二班 | 会计从业资格证 | 4 | |
| 14 | 14级会计电算化三班 | 会计从业资格证 | 2 | |
| 15 | 14级会计电算化四班 | 会计从业资格证 | 1 | |
| 总计 | 65 |


